您好,歡迎來到深圳市鵬錦科技有限公司!
訪問次數(shù):1690
產(chǎn)品廠地:深圳市
更新時間:2022-03-22
簡要描述:索佳 iM-52全站儀豐富的應用軟件 ? 可靠 ? 效 ? 便捷 ? 可靠 ? 效 ? 便捷
品牌 其他品牌 適用行業(yè) 其他 產(chǎn)地 進口 加工定制 否
索佳 iM-52全站儀豐富的應用軟件
測量精度更, 系統(tǒng)運算更快, 更輕巧易攜帶
RED-tech 經(jīng)典技術(shù)、性能大
快速、的無棱鏡相位測量技術(shù)
0.9 秒測得結(jié)果,適用于各種反射目標
寬量程:0.3m-4000m
超細激光 EDM 測距技術(shù),能夠測量墻角、道路井蓋、甚至金屬網(wǎng)和樹枝
改進測距光路,性能提
棱鏡測距精度 1.5 2ppm,小顯示 0.1mm
500 米無棱鏡測程實現(xiàn)大入射角測量
同軸紅色指示光更明亮,幫您快速找目標
EDM 光斑更小,有效避免其他目標干擾
技術(shù)指標
型號 | iM-52 | |
望遠鏡 | ||
放大倍率 / 分辨率 | 30x / 2.5" | |
其他 | 鏡筒長度 :171mm,物鏡孔徑 :45mm(EDM :48mm) 成像 :正像 | |
測角部 | ||
小顯示 | 1" / 5" | |
測角精度 (JJG414-94) | 2" | |
雙軸補償器 | 雙軸補償,補償范圍 ±6' | |
視差改正 | 提供 | |
測距部 | ||
激光輸出 *1 | 無棱鏡模式 :3R 級,棱鏡/ 反射片模式 :1 級 | |
測程 (一般氣象條件下 *2) | 無棱鏡 *3 | 0.3 ~ 500m |
| 反射片 *4/*5 | RS90N-K: 1.3 ~ 500m |
| 小型棱鏡 | CP01 :1.3 ~ 2,500m OR1PA :1.3 ~ 500m |
| 單棱鏡 | 1.3 ~ 4,000 m |
小顯示 | 精測 / 速測 :0.0001m 跟蹤測 :0.001m | |
精度 *2 | 無棱鏡 *3 | (2 + 2 ppm x D) mm*6 |
(ISO 17123-4 :2001) | 反射片 *4/*5 | (2 + 2 ppm x D) mm |
| 棱鏡 | (1.5 + 2 ppm x D) mm |
測量時間 *8 | 精測 : 0.9s ( 初次 1.5 s), 速測 : 0.6 s ( 初次 1.3 s), 跟蹤測 : 0.4 s ( 初次 1.3 s) | |
操作系統(tǒng)、接口與數(shù)據(jù)管理 | ||
操作系統(tǒng) | Linux | |
顯示器 / 鍵盤 | 帶背光,對比度可調(diào),192 x 80 點陣圖形液晶顯示器,帶背 光 28 鍵全字母數(shù)字鍵盤 | |
操作面板 | 雙面 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)存 | 約 50,000 點 |
| 外存 | USB 閃存 ( 大 32GB) |
接口 | RS-232C 串口,USB 2.0(A 型用于 USB 閃存) | |
藍牙(選配)*9 | 藍牙 Class 1.5, 工作范圍 10 m*10 | |
其他 | ||
指向光 | EDM 光束同軸紅色激光 | |
水器 | 圖形水器 | 6’( 內(nèi)圓 ) |
| 圓水器 | 10’/ 2 mm |
對中器 | 激光對中器 | 紅色激光二管 (635 nm ±10 nm), 光斑精度 :≤ 1.0 mm@1.3m, 2 級激光產(chǎn)品 |
防塵防水等級 / 工作溫度 | IP66 (IEC 60529:2001)/-20 ~ +60ºC | |
外形尺寸(含提柄) | 183 x 181 x 348 mm(雙面) | |
重量(電池和基座) | 約 5.1 kg | |
電源系統(tǒng) | ||
電池 / 工作時間(20ºC)*11 | BDC46C 可充電鋰電池 / 約 14 小時 *12 | |
應用軟件 | ||
機載程序 | 懸測量,坐標測量,交點計算,放樣,地形測量,偏心測量, 對邊測量,后方交會,面積測量,線路測量,點到線 |
索佳 iM-52全站儀豐富的應用軟件
IM-52 預裝了豐富的應用程序,如:道路測設、對邊測量、 懸測量、
面積計算、后方交會、坐標測量、偏心測量、坐 標放樣等等,大地方
便了實際工程應用。